
| Model | CMTF-1100 |
| Sheet Paper Size | |
| Sheet Paper Width | 320-1060mm |
| Sheet Paper Length | 180-550mm |
| Two Sheet Paper Size | |
| Before pasting Sheet Paper Width 1 | / |
| Before pasting Sheet Paper Width 2 | / |
| After pasted W1+W2 sheet Paper Width | / |
| Sheet Paper Length | / |
| Paper Bag Tube Size | |
| Paper Bag Top Folder Depth | 30-70mm |
| Paper Bag Tube Width | 160-500mm customized min 100mm |
| Paper Bag Tube Length | 180-550mm |
| Paper Bag Gusset | 30-260mm |
| Sheet Paper Glue Side | 15-25mm |
| Suitable Paper Material & Glue & Handle | |
| Kraft Paper | 120-350gsm |
| Coat Paper/ Laminated | 128-250gsm |
| White Board Paper | 157-300gsm |
| Grey Board Paper | 128-300gsm |
| Glue | Hot melt glue / option water base glue |
| Handle | Flat paper handle, twisted paper handle, tipping with rope or ribbon handle, Ribbon handles with top cardboard pasting glue ǁx of luxuLj paper bag |
| Bottom Coadboads | / |
| Bottom Coadboads Width | / |
| Bottom Coadboads Length | / |
| Top Coadboads | Manual |
| bottom Coadboads width | / |
| bottom Coadboads length | / |
| Running | |
| Speed | 0-100 pcs/min |
| Voltage | 380V/220V 50/60HZ 3 phase |
| Production Power | 5-6KW |
| Machine Size & Weight | |
| Size | 9×1.7×1.6M |
| Weight | 1400kg |
| Installation | |
| Total Power Supply | 16.5KW |
| Compressed Air/ Capacity | 6bar |
| Air Tank Capacity | 15m3/h |
