CM2SP-1400TC/1600TC es una línea de producción de bolsas de papel de lujo alimentadas por hojas diseñada para bolsas de compras de lujo, bolsas de boutique, bolsas de regalo y bolsas de embalaje premium.
Para configurar CM2SP-1400TC/1600TC con precisión, los compradores deben proporcionar el tamaño de la hoja, la tarjeta superior, la tarjeta inferior, el proceso de cinta o asa y una muestra de la bolsa terminada. CHAMPION compara estos datos con la muestra de bolsa terminada antes de confirmar el diseño de la máquina.
| Categoría de máquina | Línea de producción de bolsas de papel de lujo alimentadas por hojas |
|---|---|
| Modelo/nombre del producto | CM2SP-1400TC/1600TC - Bolsa de papel con pegado de hojas dobles en línea con pegado de cartón superior de 4 piezas |
| Aplicaciones adecuadas para bolsas | bolsas de compras de lujo, bolsas boutique, bolsas de regalo y bolsas de embalaje premium |
| Proceso de producción principal | alimentación de hojas, formación de tubos, inserción de tarjetas superiores, colocación de tarjetas inferiores y pegado de precisión |
| Puntos de confirmación del comprador | tamaño de hoja, tarjeta superior, tarjeta inferior, proceso de cinta o asa y muestra de bolsa terminada |





①Posición encima de la línea de plegado superior
②Posición debajo de la línea de plegado superior
③Cartón superior pegado 4 piezas del mismo tamaño
④Cartón superior pegado 4 piezas de diferentes tamaños
⑤Cuerpo de bolsa de papel
⑥ Tipo de fondo de bolsa de papel (1)
⑦ Tipo de fondo de bolsa de papel (2)
⑧ Fuelle de bolsa de papel

| Modelo | CM2SP-1400TC | CM2SP-1600TC |
| Tamaño de hoja de papel | ||
| Ancho de hoja de papel | 550-1360mm | 550-1560mm |
| Longitud de la hoja de papel | 300-580mm | 300-580mm |
| Tamaño de papel de dos hojas | ||
| Antes de pegar Hoja de papel Ancho 1 | 400-680mm | 400-780mm |
| Antes de pegar Hoja de papel Ancho 2 | 400-680mm | 400-780mm |
| Después de pegar la hoja W1+W2 Ancho del papel | 550-1360mm | 550-1560mm |
| Longitud de la hoja de papel | 300-580mm | 300-580mm |
| Material de papel, pegamento y mango adecuados | ||
| Papel Kraft | 120-350gsm | 120-350gsm |
| Papel Coat / Laminado | 157-250 gsm | 157-250 gsm |
| Papel de pizarra blanca | 157-300gsm | 157-300gsm |
| Papel cartón gris | 157-300gsm | 157-300gsm |
| Pegamento | Opción de pegamento termofusible pegamento a base de agua | Opción de pegamento termofusible pegamento a base de agua |
| Manejar | Asa de papel plana, asa de papel retorcida, punta con asa de cuerda o cinta, asas de cinta con pegamento para pegar cartón superior de bolsa de papel de lujo | Asa de papel plana, asa de papel retorcida, punta con asa de cuerda o cinta, asas de cinta con pegamento para pegar cartón superior de bolsa de papel de lujo |
| Tableros superiores | ||
| Ancho de los paneles laterales superiores | 25-50mm | 25-50mm |
| Longitud de los paneles laterales superiores | 140-500mm | 180-580mm |
| Grosor Cartones Superiores | 200-400 g/m² 4 piezas | 200-600 g/m2 2 piezas |
| Corriendo | ||
| Velocidad | 0-100 unidades/min | 0-100 unidades/min |
| Voltaje | 380V/220V 50/60HZ trifásico | 380V/220V 50/60HZ trifásico |
| Potencia de producción | 12-13KW | 12-13KW |
| Tamaño y peso de la máquina | ||
| Tamaño | 11.2 × 2.5 × 1.9M | 11.2 × 2.5 × 1.9M |
| Peso | 6600kg | 6600kg |
| Instalación | ||
| Suministro de energía total | 25KW | 25KW |
| Aire comprimido / Capacidad | 6bar | 6bar |
| Capacidad del tanque de aire | 15m³/h | 15m³/h |

Cargando Hojas → Alimentación automática de cabezales dobles → Asistente de plegado y pulverización de pegamento → Alineación de dos hojas → Impresión y pulverización de pegamento → Pegado de tarjeta superior → Autocolección de bolsas de papel
CM2SP-1400TC/1600TC: Proporcione las dimensiones de la hoja plana y de la bolsa terminada, el papel GSM, la referencia de impresión, los tamaños de tarjeta superior e inferior, el diseño del asa o la cinta, los requisitos de pegamento y la salida objetivo.
CM2SP-1400TC/1600TC: La producción con alimentación de hojas es adecuada para papel impreso de primera calidad, registro preciso, tarjetas superiores e inferiores reforzadas y procesos de acabado que requieren un posicionamiento controlado.